Search response time: 0.0156 seconds
CAT No. : | CS-O-15232 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | 500288-66-4 |
Mol. Weight: | 384.43 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₂H₂₀N₆O |
Therapeutic Category : | Antiretroviral / Anti-HIV | Details |
CAT No. : | CS-O-15233 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | 1446439-51-5 |
Mol. Weight: | 384.43 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₂H₂₀N₆O |
Therapeutic Category : | Antiretroviral / Anti-HIV | Details |
CAT No. : | CS-EO-00634 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 690.7 g/mol |
Mol. Formula: | C34H38N6O10 | Details |
CAT No. : | CS-EO-00635 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 690.7 g/mol |
Mol. Formula: | C34H38N6O10 | Details |
CAT No. : | CS-O-36251 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 690.7 g/mol |
Mol. Formula: | C34H38N6O10 | Details |
CAT No. : | CS-O-36252 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 690.7 g/mol |
Mol. Formula: | C34H38N6O10 | Details |
CAT No. : | CS-EO-00431 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 399.45 g/mol |
Mol. Formula: | C23H21N5O2 | Details |
CAT No. : | CS-EO-01114 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 424.41 g/mol |
Mol. Formula: | C22H16N8O2 | Details |
CAT No. : | CS-P-08477 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 732.86 g/mol |
Mol. Formula: | C44H36N12 | Details |
CAT No. : | CS-EO-00525 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 732.9 g/mol |
Mol. Formula: | C44H36N12 | Details |
(Z)-3-(4-((4-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-3,5-dimethylphenyl)-2-(4-((2-((4-cyanopheny
CAT No. : | CS-O-35875 |
Parent API : | Rilpivirine |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 732.84 g/mol |
Mol. Formula: | C44H36N12 | Details |